Wetter Skilift Vogelskopf
Latitude N 48° 33' 34" Longitude E 08° 21' 16" Höhe 1049 m
| Sonnenaufgang: | 08:01 |
| Mondaufgang: | 23:35 |
| Sonnenuntergang: | 16:32 |
| Monduntergang: | 13:07 |
| Tageslänge: | 08:31 |
| Mondphase: | Waning Gibbous |
Die Wetterstation Davis Vantage Pro2 updated diese Seite alle 15 Minuten.
Vorschau: Fine weather
| Temperatur und Feuchtigkeit | |||
| Temperatur | -1,8 °C | ||
| Gefühlte Temperatur | -1,8 °C | ||
| Wind | |||
| Windgeschwindigkeit (gust) | 0,0 km/h | ||
| Windgeschwindigkeit (avg) | 0,0 km/h | ||
| Wind aus | 0° --- | ||
| Beaufort F0 | Calm | ||
| Pressure | |||
| Barometer | 1026,05 hPa | ||
| Falling | -0,49 hPa | ||
Letztes Update 04.12.2023 07:45:00